| Inches | cm | Inches | cm | Yards | Meters | Yards | Meters | ||||
| 1/8 | 0,32 | 11 | 27,94 | 1/8 | 0,11 | 4 3/8 | 4,00 | ||||
| 1/4 | 0,64 | 12 | 30,48 | 1/4 | 0,23 | 4 1/2 | 4,11 | ||||
| 3/8 | 0,95 | 13 | 33,02 | 3/8 | 0,34 | 4 5/8 | 4,23 | ||||
| 1/2 | 1,27 | 14 | 35,56 | 1/2 | 0,46 | 4 3/4 | 4,34 | ||||
| 5/8 | 1,59 | 15 | 38,10 | 5/8 | 0,57 | 4 7/8 | 4,46 | ||||
| 3/4 | 1,91 | 16 | 40,64 | 3/4 | 0,69 | 5 | 4,57 | ||||
| 7/8 | 2,22 | 17 | 43,18 | 7/8 | 0,80 | 5 1/4 | 4,80 | ||||
| 1 | 2,54 | 18 | 45,72 | 1 | 0,91 | 5 1/2 | 5,03 | ||||
| 1 1/4 | 3,18 | 19 | 48,26 | 1 1/8 | 1,03 | 5 3/4 | 5,26 | ||||
| 1 1/2 | 3,81 | 20 | 50,80 | 1 1/4 | 1,14 | 6 | 5,48 | ||||
| 1 7/8 | 4,76 | 21 | 53,34 | 1 3/8 | 1,26 | 6 1/4 | 5,71 | ||||
| 2 | 5,08 | 22 | 55,88 | 1 1/2 | 1,37 | 6 1/2 | 5,94 | ||||
| 2 1/4 | 5,72 | 23 | 58,42 | 1 5/8 | 1,49 | 6 3/4 | 6,17 | ||||
| 2 1/2 | 6,35 | 24 | 60,96 | 1 3/4 | 1,60 | 7 | 6,40 | ||||
| 2 3/4 | 6,99 | 25 | 63,50 | 1 7/8 | 1,71 | 7 1/4 | 6,63 | ||||
| 3 | 7,62 | 26 | 66,04 | 2 |
Geen reacties gevonden.